Salary Explorer
What employers actually offer — median pay and typical ranges by country, role, and sector, computed from job postings that publish a salary. Posting data, not survey data. Updated daily, with salary trends over time.
Salary-disclosing postings by country, last 90 days| Country | Postings with pay |
|---|
| United States | 112,767 |
| Canada | 6,372 |
| United Kingdom | 6,295 |
| Remote (Worldwide) | 6,072 |
| Netherlands | 1,364 |
| Germany | 1,096 |
| France | 724 |
| Australia | 680 |
| Lithuania | 665 |
| Spain | 624 |
| India | 589 |
| Italy | 583 |
| Ireland | 580 |
| Poland | 550 |
| Austria | 422 |
| Mexico | 355 |
| Brazil | 300 |
| Portugal | 205 |
| Costa Rica | 196 |
| Slovakia | 194 |
| Philippines | 155 |
| South Africa | 150 |
| Singapore | 127 |
| Switzerland | 126 |
| Argentina | 121 |
Advertised pay by role — United States| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Software Engineer | $157.5K | $185.0K | $221.1K | 5,007 |
| Sales Manager | $97.5K | $137.5K | $200.0K | 2,560 |
| Product Manager | $160.0K | $192.5K | $225.0K | 1,777 |
| Designer | $100.0K | $146.0K | $185.0K | 1,149 |
| Marketing Manager | $112.5K | $143.5K | $175.0K | 940 |
| Teacher | $46.8K | $67.5K | $86.8K | 897 |
| Recruiter | $100.0K | $135.0K | $162.5K | 820 |
| Data Scientist | $162.5K | $193.2K | $229.3K | 775 |
| Doctor | $153.9K | $230.0K | $280.8K | 699 |
| Lawyer | $93.7K | $145.6K | $214.8K | 623 |
| Quality Assurance / Control | $62.4K | $81.0K | $130.0K | 566 |
| Accountant | $81.1K | $100.0K | $122.5K | 506 |
| Clinical Research | $111.3K | $178.3K | $248.8K | 323 |
| Process Development / MSAT | $92.0K | $137.5K | $177.3K | 155 |
| Medical Affairs | $181.5K | $205.0K | $222.5K | 141 |
| Regulatory Affairs | $140.0K | $188.3K | $240.6K | 128 |
| CFO | $197.5K | $225.0K | $295.6K | 60 |
| CEO | $205.0K | $262.5K | $362.5K | 55 |
| CTO | $232.2K | $275.0K | $325.0K | 38 |
| VP Engineering | $265.0K | $292.5K | $295.0K | 5 |
Advertised pay by role — Canada| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Software Engineer | $130.6K | $164.0K | $190.0K | 345 |
| Product Manager | $138.8K | $155.0K | $183.0K | 100 |
| Designer | $74.0K | $109.2K | $150.0K | 67 |
| Sales Manager | $82.0K | $140.8K | $178.5K | 62 |
| Marketing Manager | $103.7K | $124.8K | $140.0K | 50 |
| Data Scientist | $163.5K | $181.5K | $212.0K | 38 |
| Recruiter | $77.0K | $80.0K | $116.0K | 25 |
| Teacher | $93.5K | $93.5K | $93.5K | 25 |
| Lawyer | $140.0K | $182.0K | $199.0K | 25 |
| Clinical Research | $87.4K | $95.4K | $109.4K | 18 |
| Accountant | $76.0K | $80.8K | $100.5K | 10 |
| Quality Assurance / Control | $49.9K | $54.1K | $67.1K | 7 |
| Process Development / MSAT | $68.0K | $75.0K | $91.6K | 7 |
| Doctor | $119.5K | $119.5K | $175.0K | 5 |
Advertised pay by role — United Kingdom| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Software Engineer | $77.8K | $99.3K | $128.0K | 127 |
| Sales Manager | $61.9K | $84.5K | $144.9K | 84 |
| Product Manager | $87.9K | $102.5K | $118.1K | 42 |
| Designer | $41.0K | $68.2K | $85.0K | 37 |
| Data Scientist | $61.9K | $102.5K | $127.8K | 34 |
| Marketing Manager | $52.5K | $77.5K | $88.0K | 25 |
| Recruiter | $66.5K | $72.5K | $94.0K | 19 |
| Teacher | $46.0K | $46.0K | $47.8K | 8 |
| Lawyer | $71.9K | $79.5K | $86.7K | 8 |
| Doctor | $72.9K | $72.9K | $119.3K | 7 |
| Accountant | $51.8K | $75.0K | $83.4K | 6 |
| Clinical Research | $53.0K | $57.0K | $110.8K | 6 |
| Quality Assurance / Control | $28.4K | $29.1K | $35.0K | 5 |
Advertised pay by role — Remote (Worldwide)| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Software Engineer | $102.0K | $170.0K | $200.0K | 680 |
| Sales Manager | $110.0K | $146.3K | $225.0K | 304 |
| Product Manager | $150.0K | $175.0K | $202.5K | 159 |
| Marketing Manager | $118.8K | $140.0K | $170.2K | 108 |
| Designer | $100.0K | $130.0K | $176.3K | 90 |
| Doctor | $100.0K | $100.0K | $130.9K | 78 |
| Recruiter | $85.0K | $139.0K | $156.0K | 77 |
| Data Scientist | $156.3K | $194.7K | $221.3K | 55 |
| Accountant | $66.3K | $78.0K | $102.5K | 45 |
| Lawyer | $113.8K | $156.3K | $240.5K | 36 |
| Clinical Research | $132.5K | $170.1K | $222.5K | 35 |
| Medical Affairs | $176.5K | $207.5K | $220.0K | 31 |
| Quality Assurance / Control | $120.0K | $152.5K | $192.5K | 13 |
| Regulatory Affairs | $160.0K | $182.5K | $187.5K | 13 |
| Teacher | $97.7K | $147.5K | $185.0K | 6 |
Advertised pay by role — Netherlands| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Software Engineer | $66.9K | $76.0K | $108.4K | 24 |
| Designer | $37.3K | $57.6K | $67.9K | 16 |
| Recruiter | $45.2K | $55.5K | $72.6K | 12 |
| Sales Manager | $60.8K | $81.0K | $135.4K | 10 |
| CFO | $57.2K | $65.7K | $135.1K | 10 |
| Marketing Manager | $66.0K | $70.8K | $82.5K | 9 |
| Product Manager | $70.5K | $76.5K | $96.4K | 6 |
| Quality Assurance / Control | $7.2K | $24.9K | $68.8K | 6 |
| Lawyer | $80.0K | $80.0K | $85.0K | 5 |
| Accountant | $60.6K | $64.9K | $68.8K | 5 |
Advertised pay by role — Germany| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Sales Manager | $57.5K | $77.8K | $117.0K | 88 |
| Software Engineer | $82.5K | $95.0K | $116.3K | 38 |
| Marketing Manager | $73.1K | $87.5K | $97.5K | 24 |
| Product Manager | $87.1K | $97.0K | $127.5K | 23 |
| Designer | $42.0K | $82.5K | $110.0K | 13 |
| Accountant | $49.8K | $66.0K | $68.4K | 11 |
| Data Scientist | $77.8K | $90.0K | $90.0K | 8 |
| Recruiter | $37.5K | $47.5K | $52.3K | 7 |
Advertised pay by role — France| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Software Engineer | $47.5K | $70.0K | $100.0K | 33 |
| Sales Manager | $88.1K | $113.8K | $148.7K | 26 |
| Product Manager | $52.0K | $75.0K | $101.0K | 15 |
| Data Scientist | $27.3K | $71.8K | $103.2K | 14 |
| Accountant | $30.0K | $40.0K | $53.5K | 9 |
| Recruiter | $55.0K | $63.8K | $90.6K | 8 |
| Designer | $62.3K | $70.0K | $75.0K | 8 |
| Quality Assurance / Control | $40.5K | $41.0K | $42.3K | 7 |
| Marketing Manager | $75.0K | $80.0K | $95.0K | 5 |
Advertised pay by role — Australia| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Teacher | $67.6K | $83.2K | $87.4K | 125 |
| Sales Manager | $188.1K | $212.5K | $247.8K | 10 |
| Software Engineer | $121.2K | $156.3K | $281.0K | 6 |
| Regulatory Affairs | $110.5K | $110.5K | $110.5K | 5 |
Method & attribution. Figures are advertised salary ranges taken from the postings themselves — not survey or self-reported data — over a rolling 90-day window, converted to USD. Only postings that disclose pay are included, so coverage varies by country and by role. Free to cite with attribution to Xcout.