Salary Explorer
What employers actually offer — median pay and typical ranges by country, role, and sector, computed from job postings that publish a salary. Posting data, not survey data. Updated daily, with salary trends over time.
Salary-disclosing postings by country, last 90 days| Country | Postings with pay |
|---|
| United States | 69,839 |
| Remote (Worldwide) | 3,887 |
| United Kingdom | 3,835 |
| Canada | 2,928 |
| Netherlands | 728 |
| Germany | 596 |
| Australia | 468 |
| Italy | 417 |
| India | 398 |
| Spain | 360 |
| Poland | 360 |
| Lithuania | 357 |
| France | 316 |
| Ireland | 280 |
| Austria | 268 |
| Mexico | 264 |
| Portugal | 168 |
| South Africa | 154 |
| Philippines | 135 |
| Slovakia | 129 |
| Brazil | 121 |
| Singapore | 120 |
| Czech Republic | 120 |
| Costa Rica | 107 |
| Argentina | 102 |
Advertised pay by role — United States| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Other | $52.0K | $93.6K | $159.7K | 59,041 |
| Software Engineer | $157.9K | $175.0K | $211.0K | 3,501 |
| Sales Manager | $100.0K | $140.0K | $212.5K | 1,761 |
| Product Manager | $160.0K | $192.5K | $227.6K | 1,100 |
| Designer | $100.0K | $146.0K | $188.5K | 773 |
| Marketing Manager | $115.5K | $145.0K | $174.0K | 649 |
| Data Scientist | $165.0K | $193.9K | $227.7K | 513 |
| Lawyer | $83.2K | $125.0K | $214.8K | 485 |
| Recruiter | $104.0K | $137.5K | $163.2K | 481 |
| Teacher | $46.8K | $65.5K | $90.1K | 479 |
| Doctor | $148.9K | $216.9K | $281.8K | 442 |
| Accountant | $80.0K | $95.0K | $117.6K | 332 |
Advertised pay by role — Remote (Worldwide)| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Other | $87.5K | $142.5K | $207.5K | 2,705 |
| Software Engineer | $145.0K | $182.5K | $210.0K | 325 |
| Sales Manager | $105.0K | $146.3K | $211.3K | 182 |
| Product Manager | $152.8K | $175.0K | $204.0K | 105 |
| Doctor | $100.0K | $100.0K | $134.6K | 77 |
| Marketing Manager | $115.0K | $137.5K | $166.9K | 77 |
| Designer | $95.0K | $147.0K | $176.9K | 68 |
| Recruiter | $85.0K | $124.9K | $150.2K | 44 |
| Data Scientist | $155.0K | $185.8K | $213.6K | 44 |
| Accountant | $76.5K | $95.0K | $114.3K | 33 |
| Lawyer | $83.5K | $128.3K | $197.5K | 20 |
Advertised pay by role — United Kingdom| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Other | $28.0K | $33.3K | $59.5K | 3,390 |
| Software Engineer | $82.0K | $99.3K | $128.0K | 108 |
| Sales Manager | $60.5K | $75.0K | $125.3K | 43 |
| Product Manager | $80.0K | $97.5K | $111.3K | 31 |
| Designer | $42.5K | $75.0K | $90.3K | 29 |
| Data Scientist | $65.6K | $108.8K | $136.9K | 16 |
| Marketing Manager | $57.8K | $85.5K | $92.9K | 16 |
| Recruiter | $75.0K | $87.5K | $100.0K | 10 |
| Lawyer | $70.8K | $80.0K | $97.9K | 7 |
| Accountant | $46.8K | $57.3K | $2M | 6 |
Advertised pay by role — Canada| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Other | $56.0K | $85.0K | $124.3K | 1,252 |
| Software Engineer | $112.5K | $135.0K | $165.0K | 143 |
| Designer | $100.0K | $109.5K | $131.1K | 46 |
| Product Manager | $130.5K | $142.5K | $170.0K | 41 |
| Sales Manager | $115.0K | $252.7K | $353.8K | 31 |
| Marketing Manager | $100.0K | $105.0K | $120.0K | 25 |
| Accountant | $67.5K | $78.0K | $91.6K | 14 |
| Data Scientist | $110.0K | $140.0K | $169.0K | 13 |
| Lawyer | $140.0K | $147.2K | $177.9K | 8 |
| Recruiter | $70.6K | $102.5K | $128.5K | 7 |
Advertised pay by role — Netherlands| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Other | $38.4K | $52.3K | $78.1K | 630 |
| Software Engineer | $63.5K | $72.6K | $114.4K | 10 |
| Marketing Manager | $65.0K | $66.0K | $82.5K | 9 |
| Designer | $69.6K | $81.5K | $95.6K | 6 |
| Recruiter | $55.1K | $56.5K | $56.8K | 6 |
| CFO | $57.9K | $109.2K | $188.1K | 6 |
| Accountant | $64.9K | $68.8K | $68.8K | 5 |
Advertised pay by role — Germany| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Other | $47.5K | $72.5K | $105.0K | 400 |
| Sales Manager | $67.5K | $90.5K | $120.0K | 53 |
| Software Engineer | $81.9K | $94.0K | $106.3K | 24 |
| Product Manager | $82.5K | $90.0K | $105.0K | 15 |
| Accountant | $67.5K | $85.0K | $122.5K | 9 |
| Marketing Manager | $62.5K | $90.0K | $95.1K | 7 |
| Data Scientist | $82.7K | $90.0K | $95.8K | 7 |
| Designer | $83.1K | $95.0K | $108.8K | 6 |
| Recruiter | $45.0K | $49.5K | $49.5K | 5 |
Advertised pay by role — Australia| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Other | $18.6K | $87.4K | $91.9K | 330 |
| Teacher | $67.6K | $77.0K | $83.2K | 87 |
Advertised pay by role — Italy| Role | 25th pct | Median | 75th pct | Postings |
|---|
| Other | $34.5K | $42.0K | $50.0K | 304 |
| Software Engineer | $45.5K | $49.0K | $73.0K | 19 |
| Sales Manager | $60.0K | $65.0K | $85.6K | 12 |
| Marketing Manager | $39.9K | $46.0K | $57.8K | 7 |
| Product Manager | $60.6K | $70.0K | $77.5K | 6 |
Method & attribution. Figures are advertised salary ranges taken from the postings themselves — not survey or self-reported data — over a rolling 90-day window, converted to USD. Only postings that disclose pay are included, so coverage varies by country and by role. Free to cite with attribution to Xcout.